September 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Stack | Folder | DVD | Phot | Objects | Stds | Comments |
20050903_04 | - | - | - | - | 05dk, dm | - | Engeneering |
20050904_05 | - | - | - | - | 05dk, dm, (dt) | - | - |
20050905_06 | x | x | x | sne | 05dk, dm, dn, (dr) | 7 | Linearity test |
20050906_07 | x | x | x | - | 05dk, dm, dn, dr | - | - |
20050912_13 | x | x | x | - | 05dk, dm, dn, (dt), dw, dx, dz | - | - |
20050915_16 | x | x | x | sne | 05dk, dm, dn, dr, dw, dx, dz | 4 | Corrected UT-TIME and ST in headers |
20050917_18 | x | x | x | sne | 05dk, dm, dn, dw, dx, dz | (2) | - |
20050920_21 | x | x | x | sne | 05dk, dm, dn, dw, (dx) | 4 | - |
20050926_27 | x | x | x | - | 05dk, dm, dn, dw, dx, dz, el | - | - |
20050928_29 | x | x | x | - | 05dw, dz, (em) | - | - |
20050929_30 | x | x | x | - | 05dk, dm, dn, dw, (dx), dz, em, el | - | - |
October 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Stack | Folder | DVD | Phot | Objects | Stds | Comments |
20051001_02 | no | x | x | - | - | - | Linearity test |
20051003_04 | x | x | x | - | (05eq) | - | Gain test |
20051004_05 | x | x | x | - | 05el, (eq), er, es | - | - |
20051012_13 | x | x | x | - | 05dk, dn, dw, dx, el, eq, er, gk | - | Corrected UT-TIME and ST in headers |
20051013_14 | x | x | x | sne | 05dz, el, em, es, gm, gn | 4 | - |
20051016_17 | x | x | x | sne | 05el, em, eq, er, gz | 3 | - |
20051017_18 | x | x | x | - | 05dk, dn, dw, gk, ha, hc | - | - |
20051020_21 | x | x | x | - | 05dz, el, em, eq, er, hc | - | - |
20051024_25 | x | x | x | - | 05dk, dn, el, eq, er, gk, hc | - | - |
20051026_27 | x | x | x | sne | 05dn, (el), em, es, hc, hd, hf | 4 | - |
20051028_29 | x | x | x | sne | 05dk, dw, (el), eq, hc, hf, hj | 4 | - |
20051030_31 | x | x | x | - | 05dk, dx, dz, es, hc, hf, hj | - | - |
November 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Stack | Folder | DVD | Phot | Objects | Stds | Comments |
20051101_02 | x | x | x | sne | (05el), hc, hf, hj, hk | 4 | - |
20051102_03 | x | x | x | - | (05dz), (el), em, eq, hj, hk | - | - |
20051103_04 | x | x | x | - | 05dn, dx, gk, hc, hd, hk | - | - |
20051104_05 | x | x | x | - | 05dw, (el) | - | - |
20051105_06 | x | x | x | sne | 05dk, el, eq, hj, hk | 5 | - |
20051110_11 | x | x | x | sne | 05dw, hc, hd, hk, ip, iq | 3 | - |
20051111_12 | x | x | x | - | 05dk, dz, el, (eq), hj, iq, ir | - | - |
20051113_14 | x | x | x | sne | 05dn, dx, (el), hj, hk, iq, kc | 3 | - |
20051116_17 | x | x | x | - | (05hk), kc, ke | - | - |
20051117_18 | x | x | x | - | 05eq, hc, hd, (hk), ip, iq, ke | - | - |
20051118_19 | x | x | x | sne | 05dk, dw, hj, kc, ke, | 8 | - |
20051121_22 | x | x | x | - | 05hc, hk, iq, kc, ke, kg, (ki), kj | (2) | - |
20051122_23 | x | x | x | - | 05dn, dx, dz, el, hj, hk, ke, (kh) | - | - |
20051125_26 | x | x | x | sne | (05dk), gj, hd, ip, iq, ke, kg, ku | 3 | - |
20051126_27 | x | x | x | - | (05dk), dw, el, eq, hj, hk, kc, ke, ki, kj | - | - |
20051129_30 | x | x | x | sne | 05dn, gj, hc, ip, ke, (ki), ku | 5 | - |
20051130_01 | x | x | x | - | 05dx, eq, hk, iq, kc, ke, (ki), kj | - | - |
December 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Stack | Folder | DVD | Phot | Objects | Stds | Comments |
20051203_04 | x | x | x | - | 05ki | 30 | Red standards included |
20051204_05 | x | x | x | - | 05dw, gj, hd, hj, ip, ke, ki, ku | - | - |
20051205_06 | x | x | x | - | 05el, eq, hc, hk, iq, kc, ke, kj | - | - |
20051209_10 | x | x | x | sne | 05gj, ip, kc, ke, (ki), kj, lr | 4 | - |
20051210_11 | x | x | x | - | 05el, iq, ke, (ki), ku, lr | (2) | - |
20051212_13 | x | x | x | - | 05dx, dz, hk, ip, ke, (ki), kj | - | - |
20051213_14 | x | x | x | sne | 05gj, iq, kc, ke, lr | 5 | - |
20051214_15 | x | x | x | sne | 05hk, (ki), kj, lu | 4 | - |
20051218_19 | x | x | x | - | 05hk | - | - |
20051219_20 | x | x | x | - | 05gj, ke, kj, lr, lu, (lw), (ki) | - | - |
20051222_23 | x | x | x | - | (05gj), hk, (ke), kj, lr, lu | - | - |
20051226_27 | x | x | x | - | 05hk, ip, ke, ma, mc, me | - | - |
20051227_28 | x | x | x | - | 05dw, (gj), iq, (ki), kj, lr, lu | - | - |
************** Camera out for fixing *************** |
February 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Stack | Folder | DVD | Phot | Objects | Stds | Comments |
20060209_10 | x | x | x | sne | 05gj, ke, (kj), 06D, T, X, Y, (aa) | 5 | First night after camera fix |
20060210_11 | x | x | x | sne | 05gj, (kj), 06T, V, X, Y | 6 | - |
20060212_13 | x | x | x | - | 05lw, 06D, T, V, X, Y | - | - |
20060215_16 | x | x | x | sne | 05gj, ip, kj, na, 06D, T, X | 5 | Clouds at the beginning |
20060222_23 | x | x | x | sne | 05ke, (na), 06D, T, X, (ai) | 5 | - |
March 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Stack | Folder | DVD | Phot | Objects | Stds | Comments |
20060301_02 | x | x | x | - | (05ip), 06D, T, Y, X, ai, al | - | - |
20060302_03 | x | x | x | sne | 05gj, kj, (lw), na, 06V, X, al | 6 | - |
20060305_06 | x | x | x | sne | (05gj), lw, (na), (D), T, X, aa | 5 | - |
20060308_09 | x | x | x | - | 05ip, 06D, T, (V), X, Y, ai | - | Many failed images |
20060312_13 | x | x | x | - | 05kj, na, 06D, T, X, au | - | - |
20060313_14 | x | x | x | - | (05gj), lw, 06X, Y, aa, ai, au | - | - |
20060315_16 | x | x | x | sne | 05ip, kj, 06T, V, X, (ai), (au), av | 6 | - |
20060318_19 | x | x | x | sne | 05kj, lw, 06D, X, Y, (au), aw | 6 | - |
20060319_20 | x | x | x | sne | (05gj), (ip), 06T, aa, aw | 19 | Persson's red stars |
20060322_23 | x | x | x | - | 05ip, 06D, T, V, X, ai, ax | - | - |
20060325_26 | x | x | x | - | 05kj, (lw), X, Y, au, (ax), ba | - | - |
20060327_28 | x | x | x | sne | 06T, X, ax, ba, bc, bd | 4 | Fixed UT and ST in headers |
20060330_31 | x | x | x | - | (05ip), 06X, Y, ai, ax, bd, be, (bf) | - | - |
20060331_01 | x | x | x | - | (05ip), kj, 06T, V, X, (Y), (aa), au, ax, (bf) | - | - |
April 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Stack | Folder | DVD | Phot | Objects | Stds | Comments |
20060403_04 | x | x | x | sne | 06X, ax, (bc), bf, bh | (3) | Some failed images |
20060404_05 | x | x | x | sne | 06X, ax, (ba), (bc), (bd), be, (bf), bh | 5 | Some failed images |
20060411_12 | x | x | x | - | (06T), (Y), ax, (ba), be, (bn), (bh) | - | Fixed UT time in headers |
20060413_14 | x | x | x | sne | 05ip, 06X, ai, au, ax, (bf), bl, (bo) | 4 | - |
20060422_23 | x | x | x | sne | 05ip, kj, 06T, X, (au), ax, be, (bf), bh | 4 | Photometric? |
20060425_26 | x | x | x | sne | 06X, (Y), ax, bh, bl, (bo) | 7 | - |
20060426_27 | x | x | x | sne | 05lw, 06V, ai, au, (bc), (be), (bo) | 6 | |
20060429_30 | x | x | x | - | (06ax), bh, bo, br, bt | - | Clouds |
May 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | Stack | Folder | DVD | Phot | Objects | Stds | Comments |
20060503_04 | x | x | x | - | (05kj), 06X, be, br, bt | - | Clouds |
20060504_05 | x | x | x | - | 05ip, (kj), 06T, (X), au, ax, (bl) | - | Clouds |
20060507_08 | x | x | x | - | 06V, ai, bc, bh, bl, bo, br, bt | - | |
20060508_09 | x | x | x | sne | (06Y), ax, (ba), bh, br, bt | 16 | Persson's red stars |
20060512_13 | x | x | x | - | 05ip, (kj), 06T, X, au, (ax), be, bh, br | - | |
20060513_14 | x | x | x | sne | 06V, ai, ax, bt | 10 | Persson's red stars. Filter wheel jammed |
************** Camera broken again *************** |
Supernovae | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|